ФИЗКУЛЬТ ПРИВЕТ!!!!

Продолжается декада Физической культуры, 20-го апреля провели мероприятие "День прыгуна" (прыжки в длину с места) приняли участие более 60 и более учащихся среди 3-4 классов . Выявили следующие результаты. Лучшие результаты среди 3-х классов Мальчики

  1. Савватеев Владислав 3Н 1.80 см
  2. Шелестюк Владислав 3Ж 1.68 см
  3. Бейбітұлы Темірлан 3К 1.40 см
  4. Куклин Мирон 3Г 1.35 см
  5. Зыков Даниил 3Ж 1.25 см Девочки
  6. Самсонова Василина 3Д 1.55 см
  7. Ерік Маржан 3 Ж 1.38 см
  8. Қайратқызы Адия 3Ж 1.34 см
  9. Ким Елизавета 3Д 1.30 см
  10. Махамбетова Саялы 3В 1.25 Лучшие результаты среди 4-х классов Мальчики
  11. Будник Доминик 4Г 1.88 см
  12. Иванов Егоор 4Г 1.83 см
  13. Соколов Семён 4 З 1.81 см
  14. Астемиров Рустам 4Г 1.80 см
  15. Рубахов Ярослав 4Д 1.76 см Девочки
  16. Даутова Софья 4Г 1.72 см
  17. Михайлова Валерия 4Д 1.56 см
  18. Рахимова Самира 4Р 1.50 см
  19. Гедзюк Екатерина 4И 1.48 см
  20. Мусина Алина 4И 1.46 см Огромную благодарность выражаем всем участникам соревнований, а так же классным руководителям! МО Физической культуры.